奧盛FlexA-200-全波長酶標儀-酶聯(lián)免疫分析儀FlexA-200全波長酶標儀是一款基于光柵單色器,波長范圍200-1000m的酶標儀,擁有靈活檢測優(yōu)勢,無需加配額外的濾光片??捎糜诠庾V掃描,終點法和動力學檢測。適用于帶蓋及不帶蓋的96孔板和384孔板。
0512-62956104
奧盛FlexA-200-全波長酶標儀- 酶聯(lián)免疫分析儀
FlexA-200 全波長酶標儀是一款基于光柵單色器,波長范圍200-1000nm的酶標儀,擁有靈活檢測優(yōu)勢,無需加配額外的濾光片。可用于光譜掃描,終點法和動力學檢測。適用于帶蓋及不帶蓋的96孔板和384孔板。FlexA-200可進行微孔板震蕩和孵育,孵育溫度高達45℃。
型號 | FlexA-200 |
顯示 | 10英寸高分辨電容觸摸屏 |
光源 | 氙閃燈/閃爍次數(shù)>109 |
波長范圍 | 200 - 1000 nm |
波長準確性: | 2 nm |
波長重復性 | 0.2 nm |
光學系統(tǒng) | 光柵單色器,1nm步進 |
讀數(shù)范圍 | 0 - 4.0 OD |
帶寬 | <2.5 nm |
檢測系統(tǒng) | 2個硅光電檢測管,一個測量,一個參比 |
線性@450nm | R2 ≥ 0.999, [0.0 - 3.0Abs] |
吸光度準確度@450nm | ± (1.0% + 0.003Abs) , (0 - 2.0Abs] |
± 2.0% , (2.0 - 2.5Abs] | |
吸光度重復性@450nm | CV < 0.5%或SD<0.003 精度模式;CV < 1.0% 或SD<0.003快速模式 |
測量速度 | 96孔板:快速模式<8秒, 精確模式<28秒 (終點法) |
振蕩 | 線性,3種速度可調(diào) |
溫度范圍 | 室溫+4℃至45℃ |
溫度準確性 | ±0.5℃ @ 37℃ |
溫度均勻性 | ±0.5℃ @ 37℃ |
用戶界面 | 內(nèi)置軟件,獨立使用 |
分析軟件 | ReaderIt-II軟件 |
操作顯示 | 觸屏輸入,安卓系統(tǒng),10英寸觸摸屏,可外接鍵盤鼠標 |
內(nèi)存 | 16G存儲,可存儲大于20000條數(shù)據(jù)文件 |
接口 | 1個B型USB接口、2個A型USB接口、1個網(wǎng)口 |
機械臂兼容 | 暫不兼容 |
電源 | DC24V 6.67A |
外形尺寸(W×D×H)mm | 300×500×290mm |
凈重 | 15.5kg |
訂貨號 | 產(chǎn)品描述 |
AS-19010-00 | FlexA-200酶聯(lián)免疫分析儀 |
AS-19020-00 | FlexA-200HT酶聯(lián)免疫分析儀 |
AS-19011-01 | ReaderIt-II 分析軟件 |
當您來到這個頁面時,您已成為我們最尊貴的客戶,蘇州阿爾法生物實驗器材有限公司真誠歡迎您的到來!
0512-62956104
十四年專注于生物實驗室儀器供應全國服務熱線